Page 34 - Memoria 2021
P. 34

Crecimiento social




          BALANCE DE SOCIOS




                                                                                                      %
                                                                       FCOS.                     CRECIMIENTO
                                                                       COM.           %            2021 POR
           COMUNIDAD AUTÓNOMA              31/12/2020   30/12/2021    TOTALES   PENETRACIÓN*         CCAA
           Andalucía                           613          579        9.853       5,88 %         -5,55 %

           Aragón                              293          292        1.315      22,21 %         -0,34 %

           Cantabria                             92           87         632      13,77 %         -5,43 %

           Castilla-La Mancha                  228          226        2.215      10,20 %         -0,88 %

           Castilla y León                     228          229        2.978       7,69 %           0,44 %
           Catalunya                           529          516        8.976       5,75 %         -2,46 %

           Comunidad de Madrid                 573          604        8.800       6,86 %           5,41 %

           Comunidad Foral de Navarra            69           67       1.154        5,81 %        -2,90 %

           Comunitat Valenciana                770          750        5.548      13,52 %         -2,60 %

           Euskadi                             315          304        2.819      10,78 %         -3,49 %

           Extremadura                         137          129        1.140      11,32 %         -5,84 %

           Galicia                             688          656        3.896      16,84 %         -4,65 %
           Illes Balears                       206          192          981      19,57 %         -6,80 %

           Islas Canarias                      310          309        2.373      13,02 %         -0,32 %

           La Rioja                              31           35         336      10,42 %         12,90 %

           Principado de Asturias              184          183        1.092      16,76 %         -0,54 %

           Región de Murcia                    212          217        1.288      16,85 %           2,36 %

           Ceuta                                  0            0           72      0,00 %           0,00 %
           Melilla                                6            6           75      8,00 %           0,00 %

           Otros                                 58           54                                  -6,90 %

           TOTAL                             5.542        5.435       55.543       9,69 %         -1,93 %

          *   % penetración calculado sobre el número de colegiados ejercientes en farmacia comunitaria a
            31/12/2021 según estadísticas oficiales del Consejo General de COF.






          Página 34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39