Page 24 - Memoria 2021
P. 24
Grupos de trabajo
Número de miembros de los grupos de trabajo (evolución 2018-2021)
GRUPO DE TRABAJO 2018 2019 2020 2021
Dermatología 60 78 83 91
Diabetes 103 100 104 114
Dolor 39 46 50 54
HTA y RCV 125 131 130 136
Enfermedades infecciosas e inmunología 35 45 52 53
Nutrición y digestivo 111 126 134 136
Respiratorio y tabaquismo 57 71 83 84
Salud de la mujer -- -- 13 22
Indicación farmacéutica -- -- 10 56
Farmacogenética -- -- -- 35
Seguridad del paciente -- -- -- 32
TOTAL 530 597 659 813
Página 24