Page 52 - Memoria 2020
P. 52

BALANCE DE SOCIOS




                                                                                                      %
                                                                                                CRECIMIENTO
                                                                         FC           %           2020 POR
           COMUNIDAD AUTÓNOMA               31/12/2019   30/12/2020   TOTALES    PENETRACIÓN        CCAA
           Andalucía                            623           613       9.299       6,59  %        -1,61 %

           Aragón                               287          293        1.299      22,56 %          2,09 %

           Cantabria                             90            92         591      15,57 %          2,22 %
           Castilla-La Mancha                   224          228        2.136      10,67 %          1,79 %

           Castilla y León                      230          228        2.940       7,76 %         -0,87 %

           Catalunya                            528          529        8.174       6,47 %          0,19 %

           Comunidad de Madrid                  541          573        8.610       6,66 %          5,91 %
           Comunidad Foral de Navarra            67            69       1.134       6,08 %          2,99 %

           Comunitat Valenciana                 770           770       5.442      14,15 %          0,00 %

           Euskadi                              307           315       2.736      11,51 %          2,61 %

           Extremadura                          135          137        1.124      12,19 %          1,48 %
           Galicia                              673          688        3.737      18,41 %          2,23 %

           Illes Balears                        204          206          938      21,96 %          0,98 %

           Islas Canarias                       302           310       2.272      13,64 %          2,65 %

           La Rioja                              27            31         329       9,42 %        14,81 %
           Principado de Asturias               184          184        1.119      16,44 %          0,00 %

           Región de Murcia                     210           212       1.286      16,49 %          0,95 %

           Ceuta                                   0            0          70       0,00 %

           Melilla                                 5            6          69       8,70 %        20,00 %
           Otros                                 32            58                                 81,25 %

           Total                              5.439         5.542     53.305       10,29 %          1,89 %




          La masa social de SEFAC representó en 2020 casi el 10,29 % del total de los

          farmacéuticos comunitarios de España.



          2020
          MEMORIA ANUAL                                     52
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57