Page 45 - Memoria 2020
P. 45
Número de miembros de los grupos de trabajo de SEFAC (evolución 2018-2020)
2018 2019 2020
Dermatología 60 78 83
Diabetes 103 100 104
Dolor 39 46 50
HTA y riesgo cardiovascular 125 131 130
Enfermedades infecciosas e inmunología 35 45 52
Nutrición y digestivo 111 126 134
Respiratorio y tabaquismo 57 71 83
Salud de la mujer – – 13
Indicación farmacéutica – – 10
Total 530 597 659
Crecimiento de los grupos en 2020
ALTAS BAJAS TOTAL
Dermatología 8 3 5
Diabetes 10 6 4
Dolor 4 0 4
HTA y riesgo cardiovascular 4 5 -1
Enfermedades infecciosas e inmunología 8 1 7
Nutrición y digestivo 10 2 8
Respiratorio y tabaquismo 13 1 12
Salud de la mujer 13 0 13
Indicación farmacéutica 10 0 10
Total 80 18 62
GRUPOS
45 DE TRABAJO