Page 24 - MEMORIA SEFAC 2017
P. 24

La masa social de SEFAC representó en 2017 casi el 9% del total de los farmacéuticos
          comunitarios de España.




                                                                                Fcos. Com.
                 Comunidad Autónoma             31/12/2016     22/12/2017                       % Penetración*
                                                                                  Totales



           Andalucía                                    489            556            8.747               6,36%
           Aragón                                       224            242            1.262              19,18%


           Cantabria                                     66             70              531              13,18%
           Castilla-La Mancha                           120            152            2.099               7,24%

           Castilla y León                              111            123            2.863               4,30%

           Catalunya                                    423            484            7.115               6,80%

           Comunidad de Madrid                          390            443            8.037               5,51%

           Comunidad Foral de Navarra                    50             56            1.067               5,25%

           Comunitat Valenciana                         548            629            4.873              12,91%

           Euskadi                                      210            239            2.675               8,93%

           Extremadura                                  105            119            1.082              11,00%

           Galicia                                      478            546            3.545              15,40%

           Illes balears                                161            177              877              20,18%

           Islas Canarias                               166            221            2.021              10,94%
           La rioja                                      18             17              314               5,41%

           Principado de Asturias                        77             89            1.052               8,46%

           Región de Murcia                             148            155            1.161              13,35%

           Ceuta                                          0              0               52               0,00%

           Melilla                                        4              4               56               7,14%

           Otros                                         21             19


                                   TOTAL:            3.809          4.341          49.429                8,74%



          * % penetración calculado sobre el número de colegiados ejercientes en farmacia comunitaria a 31/12/2016
          según estadísticas oficiales del Consejo General de COF.





          24  Crecimiento social
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29