Page 34 - MEMORIA SEFAC 2018
P. 34

Balance de socios

                                                                                                     % Crecimiento
                                                                                           %             2018
                                        31/12/2017      31/12/2018      FC totales    Penetración*     por CCAA

           Andalucía                        556            589            8.937          6,59  %        5,94 %
           Aragón                           242            253            1.266         19,98 %         4,55 %

           Cantabria                         70             71             541          13,12 %         1,43 %

           Castilla-La Mancha               152            181            2.112          8,57 %         19,08 %
           Castilla y León                  123            190            2.933          6,48 %         54,47 %

           Catalunya                        484            514            7.201          7,14 %         6,20 %

           Comunidad de Madrid              443            498            8.292          6,01 %         12,42 %

           Comunidad Foral de Navarra        56             67            1.066          6,29 %         19,64 %
           Comunitat Valenciana             629            720            5.067         14,21 %         14,47 %

           Euskadi                          239            269            2.675         10,06 %         12,55 %

           Extremadura                      119            124            1.070         11,59 %         4,20 %
           Galicia                          546            633            3.615         17,51 %         15,93 %

           Illes Balears                    177            196             885          22,15 %         10,73 %

           Islas Canarias                   221            269            2.175         12,37 %         21,72 %
           La Rioja                          17             20             323           6,19 %         17,65 %

           Principado de Asturias            89            144            1.064         13,53 %         61,80 %

           Región de Murcia                 155            169            1.248         13,54 %         9,03 %

           Ceuta                             0               0             56            0,00 %
           Melilla                           4               4             60            6,67 %         0,00 %

           Extranjeros                       19             30                                          57,89 %

           Total                           4.341           4.941         50.586          9,71 %         13,82 %


          * Porcentaje del número de socios de SEFAC sobre el número total de farmacéuticos comunitarios







          La masa social de SEFAC representó en 2018 el  9,71%
          del total de los farmacéuticos comunitarios de España.








                                                   34 | MEMORIA ANUAL 2018
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39